
— News
医院名称:抚松县人民医院
医院地址:抚松县抚松镇锦江路116号
电 话:0439—6225742
传 真:0439—6225090
邮 箱:jlsfsxyy@126.com
来源:抚松县人民医院 发布日期:2018-03-30 15:44:49
| 行次 | 项目 | 单位 | 本月数 | 本年累计数 |
| 1 | 财务分析 | |||
| 2 | 每职工平均业务收入 | 元 | 417,408.18 | |
| 3 | 百元固定资产医疗收入 | 元 | 78.59 | |
| 4 | 每床位占用固定资产 | 元 | 307,866.67 | |
| 5 | 其中:专业设备 | 元 | 106,188.70 | |
| 6 | 每门诊人次收费水平 | 元 | 223.10 | |
| 7 | 其中:药品费 | 元 | 52.09 | |
| 8 | 每床日平均收费水平 | 元 | 702.25 | |
| 9 | 其中:药品费 | 元 | 263.96 | |
| 10 | 出院者平均医药费用 | 元 | 4,915.75 | |
| 11 | 药品收入占医疗收入 | % | 33.60 | |
| 12 | 流动比率 | % | 97.84 | |
| 13 | 速动比率 | % | 90.59 | |
| 14 | 资产负债率 | % | 27.54 | |
| 15 | 管理费用占总支出比率 | % | 12.72 | |
| 16 | *病床使用率 | % | 87.00 | |
| 17 | *病床周转次数 | 次 | 38.85 | |
| 18 | *出院者平均住院天数 | 天 | 7.00 | |
| 19 | 每职工平均门诊人次 | 人 | 521 | |
| 20 | 人均年财政补助 | 元 | 22,404.00 | |
| 21 | 职工人均年收入 | 元 | 536,396.64 |
上一篇:学雷锋进社区义诊
版权所有:抚松县人民医院 吉公网安备 22062102000152号
吉公网安备 22062102000152号
医院地址:抚松县抚松镇锦江路116号 电话:0439—6225090 传真:0439—6225090 邮箱:jlsfsxyy@126.com 吉ICP备2020004308号
