— Information Disclosure
医院名称:抚松县人民医院
医院地址:抚松县抚松镇锦江路116号
电 话:0439—6225742
传 真:0439—6225090
邮 箱:jlsfsxyy@126.com
来源:抚松县人民医院 发布日期:2024-04-16 15:43:21
单 位 名 称: | 抚松县人民医院 | |||||||||||||||
制 定 日 期: | 2023年01月01日 | |||||||||||||||
计 划 期 限: | 2023年01月01日至2023年12月31日 |
表 A.1 单位基本信息表 | |||||||||||||||||||
(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写) | |||||||||||||||||||
单位名称 | 抚松县人民医院 | 注册地址 | 抚松县-抚松镇-锦江路116号 | ||||||||||||||||
生产经营场所地址 | 抚松镇锦江路116号 | 行政区划 | 抚松县 | ||||||||||||||||
行业类别 | 干部休养所 | 行业代码 | Q8511 | ||||||||||||||||
生产经营场所中心经度 | 127.27023 | 生产经营场所中心纬度 | 42.3263 | ||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 12220621412899120R | 管理类别 | 登记管理 | ||||||||||||||||
危险废物环境管理技术负责人 | 任俊洁 | 联系电话 | 13894028058 | ||||||||||||||||
是否有环境影响评价审批文件 | 否 | 环境影响评价审批文件文号或备案编号 | |||||||||||||||||
是否有排污许可证或是否进行排污登记 | 有 | 排污许可证证书编号或排污登记表编号 | 12220621412899120R001V | ||||||||||||||||
表 A.2 设施信息表 | |||||||||||||||||||
(危险废物环境重点监管单位填写) | |||||||||||||||||||
序 号 |
主 要 生 产 单 元 名 称 |
主 要 工 艺 名 称 |
设 施 名 称 |
设 施 编 码 |
污染防治 | 生产设施 | 产品产量 | 原辅料 | |||||||||||
参 数 名 称 |
设 计 值 |
计 量 单 位 |
生 产 能 力 |
计 量 单 位 |
中 间 产 品 名 称 |
中 间 产 品 数 量 |
计 量 单 位 |
最 终 产 品 名 称 |
最 终 产 品 数 量 |
计 量 单 位 |
种 类 |
名 称 |
用 量 |
计 量 单 位 |
|||||
1 | / | / | 危险废物暂存间 | TS001 | 暂存 | 100.000000 | t | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
表 A.3 危险废物产生情况信息表 | |||||||||||||||||||
(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写) | |||||||||||||||||||
序 号 |
产 生 危 险 废 物 设 施 编 码 |
产 生 危 险 废 物 设 施 名 称 |
对 应 产 废 环 节 名 称 |
危险废物 |
危 险 废 物 类 别 |
危 险 废 物 代 码 |
有 害 成 分 名 称 |
形 态 |
危 险 特 性 |
本 年 度 预 计 产 生 量 |
计 量 单 位 |
内部治理方式及去向 | |||||||
行 业 俗 称 / 单 位 内 部 名 称 |
国 家 危 险 废 物 名 录 名 称 |
自行利用设施编码 | 自行利用设施设计能力 | 自行处置设施编码 | 自行处置设施设计能力 | 贮存设施编码 | 贮存设施设计能力 | ||||||||||||
1 | FSCXCSY | 非生产性产生源 | 医疗技术 | 实验室废液 | 烟气、VOCs治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭,化学原料和化学制品脱色(不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭(不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物)...... | HW49其他废物 | 900-039-49 | 实验室废液 | L | T | 1.0 | 吨 | / | / | / | / | / | 100.0 | |
2 | MF0002 | 污水处理站 | 污水处理 | 污水站污泥饼 | 生产、研究、开发、教学、环境检测(监测)活动中,化学和生物实验室(不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液,含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液,废酸、废碱,具有危险特性的残留样品,以及沾染上述物质的一次性实验用品(不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物(不包括按...... | HW49其他废物 | 900-047-49 | 污水站污泥饼 | S | T,C,I,R | 0.5 | 吨 | / | / | / | / | / | 100.0 | |
表 A.4 危险废物贮存情况信息表 | |||||||||||||||||||
(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位填写) | |||||||||||||||||||
序号 | 贮存设施编码 | 贮存设施类型 | 危险废物行业俗称/单位内部名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分 | 形态 | 危险特性 | 包装形式 | 本年度预计剩余贮存量 | 计量单位 | ||||||||
1 | TS001 | 贮存库 | 实验室废液 | HW49其他废物 | 900-039-49 | 实验室废液 | L | T | 桶 | 0 | 吨 | ||||||||
2 | TS001 | 贮存库 | 污水站污泥饼 | HW49其他废物 | 900-047-49 | 污水站污泥饼 | S | T,C,I,R | 袋 | 0 | 吨 | ||||||||
表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表 | |||||||||||||||||||
(危险废物环境重点监管单位填写) | |||||||||||||||||||
序号 | 设施类型 | 设施编码 | 危险废物行业俗称/单位内部名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分 | 形态 | 危险特性 | 自行利用/处置方式代码 | 本年度预计自行利用/处置量 | 计量单位 | ||||||||
表 A.6 危险废物减量化计划和措施 | |||||||||||||||||||
(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位填写) | |||||||||||||||||||
减 少 危 险 废 物 产 生 量 的 计 划 |
序号 | 危险废物行业俗称/单位内部名称 | 本年度预计产生量 | 预计减少量 | 计量单位 | ||||||||||||||
1 | 实验室废液 | 1. | . | 吨 | |||||||||||||||
2 | 污水站污泥饼 | .5 | . | 吨 | |||||||||||||||
合计 | 1.5 | . | - | ||||||||||||||||
降 低 危 险 废 物 危 害 性 的 计 划 |
领导重视,部门配合,员工参与。 齐抓共管,标本兼治,综合治理。 突出重点,分步实施,讲求实效。 集中整治与日常监督促相结合。 |
||||||||||||||||||
减 少 危 险 废 物 产 生 量 和 降 低 危 害 性 的 措 施 |
1、抚松县人民医院医疗废物管理领导小组 2、抚松县人民医院医疗废物管理人员工作职责 3、抚松县人民医院医疗废物职业安全防护管理要求 4、抚松县人民医院医疗废物产生科室工作制度 5、抚松县人民医院医疗废物暂存处管理制度 6、抚松县人民医院医疗废物处置流程图 7、抚松县人民医院医疗废物意外事故应急处理预案 8、医疗废物管理培训制度 |
||||||||||||||||||
表 A.7 危险废物转移情况信息表 | |||||||||||||||||||
(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写) | |||||||||||||||||||
序号 | 转移类型 | 危险废物行业俗称/ 单位内部名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分名称 | 形态 | 危险特性 | 本年度预计转移量 | 计量单位 | 利用/ 处置方式代码 | 拟接收单位类型 | 危险废物经营许可证持有单位 | 危险废物利用处置环节豁免管理单位 | 中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位 | |||||
单位名称 | 许可证编码 | 单位名称 | 单位名称 | ||||||||||||||||
1 | 省内转移 | 实验室废液 | HW49其他废物 | 900-039-49 | 实验室废液 | L | T | 1 | 吨 | R15 | 危险废物经营许可证持有单位 | 吉林省德龙科技环保有限公司 | 2201830131 | / | / | ||||
2 | 省内转移 | 污水站污泥饼 | HW49其他废物 | 900-047-49 | 污水站污泥饼 | S | T,C,I,R | 0.5 | 吨 | R15 | 危险废物经营许可证持有单位 | 吉林省德龙科技环保有限公司 | 2201830131 | / | / |
版权所有:抚松县人民医院 技术支持:星广传媒 吉公网安备 22062102000152号 吉公网安备 22062102000152号
医院地址:抚松县抚松镇锦江路116号 电话:0439—6225090 传真:0439—6225090 邮箱:jlsfsxyy@126.com 吉ICP备2020004308号